| ||||||||
Ag/AgCl電極、刺激電極、電極ホルダーなど揃えています!
A-M Systems
| 型式 | 径 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 550008 | 0.8mm | 3mm | 3,000 |
| 550010 | 1mm | 2.5mm | 3,000 |
| 550015 | 2mm | 4mm | 3,000 |
| 型式 | 径 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 550020 | 4mm | 1mm | 3,000 |
| 550025 | 8mm | 1mm | 3,000 |
| 型式 | 電極の材質 | 径 | 尖端露出部 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 563410 | タングステン | 250μm | 1mm | 18,000 |
| 563420 | タングステン | 250μm | 2mm | 18,000 |
| 564410 | ステンレス | 250μm | 1mm | 18,000 |
| 564420 | ステンレス | 250μm | 2mm | 18,000 |
| 型式 | 形状 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 520100 | メス | 100 | 19,000 |
| 520200 | オス | 100 | 14,000 |
| 521000 | オス | 20 | 6,000 |
| 521100 | メス | 10 | 7,000 |
| 521200 | オス | 20 | 6,000 |
| 521300 | メス | 20 | 7,000 |
![]() |
520100(Model 1600/3100用) | 520200(Model 1800/3000用) | |
521000 | 521200 |
| 型式 | 内径 | 肉厚 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 822000 | 250μm | 25μm | 7,000 |
| 822200 | 225μm | 19μm | 7,000 |
| 822800 | 160μm | 19μm | 7,000 |
| 823000 | 142μm | 19μm | 7,000 |
| 823200 | 127μm | 19μm | 7,000 |
| 823400 | 114μm | 13μm | 7,000 |
| 型式 | 内径 | 外径 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 832000 | 140μm | 305μm | 3,000 |
| 832400 | 165μm | 330μm | 3,000 |
| 832800 | 165μm | 356μm | 3,000 |
| 833200 | 191μm | 404μm | 3,000 |
| 833600 | 241μm | 457μm | 3,000 |
| 842000 | 292μm | 508μm | 3,000 |
| 842400 | 343μm | 559μm | 3,000 |
| 842800 | 419μm | 625μm | 3,000 |
| 843200 | 483μm | 711μm | 3,000 |
| 843600 | 572μm | 813μm | 3,000 |
| 844000 | 648μm | 902μm | 3,000 |
| 844400 | 800μm | 1050μm | 3,000 |
| 844800 | 953μm | 1260μm | 3,000 |
| 845200 | 1180μm | 1460μm | 4,000 |
| 845600 | 1330μm | 1640μm | 4,000 |
| 846000 | 1510μm | 1820μm | 4,000 |
| 型式 | 内径 | 外径 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 806100 | 0.30mm | 0.64mm | 4,000 |
| 806400 | 0.51mm | 0.94mm | 4,000 |
| 806700 | 0.64mm | 1.2mm | 5,000 |
| 807000 | 0.76mm | 1.7mm | 5,000 |
| 807300 | 1.0mm | 2.2mm | 5,000 |
| 807600 | 1.5mm | 2.0mm | 5,000 |
| 807900 | 1.6mm | 2.4mm | 5,000 |
| 808200 | 1.6mm | 3.2mm | 5,000 |
| 808500 | 2.0mm | 3.2mm | 5,000 |
| 808800 | 2.6mm | 4.9mm | 6,000 |
| 809100 | 3.4mm | 4.6mm | 6,000 |
| 809400 | 3.2mm | 6.4mm | 7,000 |
| 型式 | 内径 | 外径 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 800700 | 0.28mm | 0.61mm | 4,000 |
| 801000 | 0.38mm | 1.1mm | 4,000 |
| 801300 | 0.58mm | 0.97mm | 4,000 |
| 801600 | 0.76mm | 1.2mm | 4,000 |
| 801900 | 0.86mm | 1.6mm | 4,000 |
| 802200 | 0.86mm | 1.5mm | 4,000 |
| 802500 | 1.1mm | 1.6mm | 4,000 |
| 803100 | 1.4mm | 1.9mm | 4,000 |
| 803400 | 1.6mm | 2.1mm | 4,000 |
| 803700 | 1.7mm | 2.4mm | 4,000 |
| 804000 | 1.8mm | 2.8mm | 4,000 |
| 804300 | 2.2mm | 3.3mm | 4,000 |
| 804600 | 2.7mm | 3.5mm | 4,000 |
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |