| ||||||||
一定の長さに切断した金属ワイヤーです!
A-M Systems
ロッドは定格に切断された金属管で、切りくずも無く清潔に洗浄されて出荷されます。両端部の切断面もシャープです。
| 型式 | 径 | 長さ x 本数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 711000 | 250μm | 76mm x 4 | 13,000 |
| 型式 | kPSI | 裸線径 | 長さ x 本数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 712500 | 245-275 | 250μm | 76mm x 250 | 8,000 |
| 712600 | 245-275 | 250μm | 100mm x 250 | 8,000 |
| 712700 | 325-355 | 250μm | 76mm x 100 | 8,000 |
| 712800 | 325-355 | 250μm | 100mm x 100 | 8,000 |
| 713000 | 85-115 | 510μm | 76mm x 250 | 9,000 |
| 型式 | 裸線径 | 長さ x 本数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 715000 | 50μm | 76mm x 100 | 13,000 |
| 715500 | 50μm | 100mm x 100 | 18,000 |
| 715550 | 50μm | 150mm x 100 | 21,000 |
| 719000 | 100μm | 76mm x 100 | 9,000 |
| 719200 | 100μm | 100mm x 100 | 13,000 |
| 719500 | 100μm | 150mm x 100 | 15,000 |
| 716000 | 125μm | 76mm x 100 | 7,000 |
| 716100 | 125μm | 100mm x 100 | 9,000 |
| 716200 | 125μm | 150mm x 100 | 10,000 |
| 716500 | 200μm | 76mm x 100 | 9,000 |
| 716600 | 200μm | 100mm x 100 | 11,000 |
| 716700 | 200μm | 150mm x 100 | 15,000 |
| 717000 | 250μm | 76mm x 100 | 9,000 |
| 717100 | 250μm | 100mm x 100 | 11,000 |
| 717200 | 250μm | 150mm x 100 | 15,000 |
| 717500 | 510μm | 76mm x 100 | 9,000 |
| 717700 | 510μm | 100mm x 100 | 11,000 |
| 718000 | 510μm | 150mm x 100 | 16,000 |
| 718500* | 200μm | 100mm x 35 | 10,000 |
*テフロンコート線ロッド
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |