4層にコーティングされているテフロンコート線は高い絶縁性を保証します。テフロンは無毒製で腐食性が高く、フレキシブルな為生理学上の様々なトランスジューサの材料に利用されています。テフロンは高絶縁定数及び低摩擦係数を示します。
テフロンコートプラチナ(90%)イリジウム(10%)線 3m/巻| 型式 | 裸線径 | コート径 | 価格 |
|---|
| 775010 | 25μm | 38μm | 26,000 |
| 776000 | 50μm | 100μm | 28,000 |
| 777000 | 75μm | 140μm | 29,000 |
| 778000 | 125μm | 200μm | 34,000 |
テフロンコート銀(99.99%)線 7.5m/巻| 型式 | 裸線径 | コート径 | 価格 |
|---|
| 785500 | 75μm | 140μm | 11,000 |
| 786000 | 125μm | 200μm | 11,000 |
| 786500 | 200μm | 280μm | 12,000 |
| 787000 | 250μm | 330μm | 12,000 |
| 787500 | 380μm | 480μm | 14,000 |
| 788000 | 640μm | 760μm | 22,000 |
テフロンコートプラチナ(99.99%)線 3m/巻| 型式 | 裸線径 | コート径 | 価格 |
|---|
| 771000 | 50μm | 100μm | 27,000 |
| 772000 | 75μm | 140μm | 31,000 |
| 773000 | 125μm | 200μm | 36,000 |
テフロンコートタングステン線 7.5m/巻| 型式 | 裸線径 | コート径 | 価格 |
|---|
| 795500 | 50μm | 100μm | 13,000 |
| 796000 | 75μm | 114μm | 13,000 |
| 796500 | 125μm | 200μm | 13,000 |
| 797000 | 200μm | 280μm | 14,000 |
テフロンコートステンレス鋼線 30m/巻| 型式 | 性質 | 裸線径 | コート径 | 価格 |
|---|
| 790500 | 軟質(110-140K PSI) | 50μm | 112μm | 14,000 |
| 790900 | 75μm | 140μm | 14,000 |
| 791400 | 125μm | 200μm | 16,000 |
| 791900 | 200μm | 280μm | 16,000 |
| 792400 | 250μm | 330μm | 16,000 |
| 790600 | 半硬質(155-185K PSI) | 50μm | 112μm | 14,000 |
| 791000 | 75μm | 140μm | 14,000 |
| 791500 | 125μm | 200μm | 16,000 |
| 792000 | 200μm | 280μm | 16,000 |
| 792500 | 250μm | 330μm | 16,000 |
| 790700 | 硬質(215-245K PSI) | 50μm | 112μm | 14,000 |
| 791100 | 75μm | 140μm | 14,000 |
| 791600 | 125μm | 200μm | 16,000 |
| 792100 | 200μm | 280μm | 16,000 |
| 792300 | 250μm | 330μm | 16,000 |
テフロンコートマルチストランド(多層)ステンレス鋼線 7.5m/巻| 型式 | 重線数 | 裸線径 | コート径 | 価格 |
|---|
| 793200 | 7 | 75μm | 140μm | 17,000 |
| 793400 | 3 | 100μm | 150μm | 11,000 |
| 793500 | 7 | 150μm | 230μm | 13,000 |
テフロンコート金(99.99%)線 3m/巻| 型式 | 裸線径 | コート径 | 価格 |
|---|
| 751000 | 75μm | 140μm | 27,000 |
その他のコーティングワイヤー
ポリエステルエナメルコートプラチナ線 3m/巻| 型式 | 裸線径 | コート径 | 価格 |
|---|
| 769000 | 25μm | 28μm | 22,000 |
コート付ニクロム線 152m/巻| 型式 | 裸線径 | コート径 | 価格 |
|---|
| 761000 | 18μm | 25μm | 51,000 |
| 761500 | 25μm | 38μm | 27,000 |
| 762000 | 50μm | 66μm | 26,000 |