| ||||||||
| ホーム > 製品情報 > 薬液注入 > KDSシリンジポンプ |
豊富な種類が揃っているKDS社製のシリンジポンプです!
KDS
| | | ||
LEGATO 200
| LEGATO 210/210P
| LEGATO 270/270P
| ||
| | | ||
Gemini 88 デュアルシリンジポンプ
| KDS Picoピコポンプ
| KDS 410 高圧ポンプ
|
| LEGATO 200 | LEGATO 210 | LEGATO 270 | |
|---|---|---|---|
| 使用シリンジ | 0.5μl~140ml x 2本架 | 0.5μl~140ml x 2本架 | 0.5μl~140ml x 2本架 |
| サイズ W x D x H | 88.9 x 254 x 279 | 88.9 x 254 x 279 | 88.9 x 254 x 279 |
| 重さ | 4.9 kg | 4.9 kg | 4.9 kg |
| 最小流速 | 5pl/min | 5pl/min | 5pl/min |
| 最大流速 | 220.97 ml/min | 220.97 ml/min | 220.97 ml/min |
| 直線負荷圧 | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| 最大駆動速度 | 27.5sec/μstep | 27.5sec/μstep | 27.5sec/μstep |
| 最小駆動速度 | 26μsec/μstep | 26μsec/μstep | 26μsec/μstep |
| 精度 | ±<0.35 % | ±<0.35 % | ±<0.35 % |
| 再現性 | ±0.05 % | ±0.05 % | ±0.05 % |
| プログラム機能付きの型式 | 200P | 210P | 210P |
| コネクター | RS232-9pin D-sub RS485-IEEE-1394 6 pos USB I/O & TTL-15pin D-sub | RS232-9pin D-sub RS485-IEEE-1394 6 pos USB I/O & TTL-15pin D-sub | RS232-9pin D-sub RS485-IEEE-1394 6 pos USB I/O & TTL-15pin D-sub |
| Gemini 88 デュアルシリンジポンプ | KDS Picoピコポンプ | KDS 410 高圧ポンプ | |
|---|---|---|---|
| 使用シリンジ | 0.5μl~140ml x 2本架 | 0.5μl~10ml | 10μl~140ml |
| サイズ W x D x H | 311 x 286 x 152 | 229 x 114 x 114 | 150 x 280 x 240 |
| 重さ | 6.8 kg | 2.3 kg | 6.4 kg |
| 最小流速 | 0.0004μl/hr | 0.000078μl/hr | 0.001μl/hr |
| 最大流速 10 mlシリンジ使用 60 mlシリンジ使用 140 mlシリンジ使用 | 15.733ml/min - 106.60ml/min | - - - | 1270ml/hr 4234ml/hr 8824ml/hr |
| 直線負荷圧 | 25.8 kg | 11 kg | 45.36 kg |
| ステップ駆動幅 | 0.33μm/step | 0.0184μm/step | 0.165μm/step |
| 最大駆動速度 | 416.7μsec/step | 200sec/step | 1600/sec |
| 最小駆動速度 | 27.3sec/step | 27.6sec/step | 1/120sec |
| 精度 | ±<0.35 % | ±<0.5 % | ±<1 % |
| 再現性 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
| プログラム機能付きの型式 | - | - | - |
| | | |||||||||||
KDS 100 1本架 シリンジポンプ
| KDS 101 2本架 シリンジポンプ
| KDS 200 2本架 シリンジポンプ
| |||||||||||
| | | |||||||||||
KDS 220 マルチシリンジポンプ
| KDS 250 4本架 シリンジポンプ
| KDS 210 プル付きシリンジポンプ
| |||||||||||
| | | |||||||||||
KDS 230 プル付きマルチシリンジポンプ
| KDS 310 ナノシリンジポンプ
| KDS 120/260 プッシュプルポンプ
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
KDS 270 プッシュプルポンプ
| |||||||||||||
| KDS 100 | KDS 101 | KDS 200 | KDS 220 | KDS 250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用シリンジ | 10μl~60ml x 1本架 | 10μl~10ml x 2本架 10μl~60ml x 1本架 | 10μl~140ml x 2本架 | 10μl~10ml x 10本架 20ml~60ml x 6本架 100ml~140ml x 4本架 | 10μl~10ml x 4本架 |
| サイズ W x D x H(mm) | 230 x 150 x 120 | 230 x 150 x 120 | 280 x 230 x 150 | 280 x 230 x 140 | 280 x 230 x 150 |
| 重さ | 2kg | 2kg | 4kg | 4.3kg | 4kg |
| 最小流速 10μl シリンジ使用 | 0.1μl/hr | 0.001μl/min | 0.001μl/hr | 0.001μl/hr | 0.001μl/hr |
| 最大流速 10 ml シリンジ使用 60 ml シリンジ使用 140 ml シリンジ使用 | 127ml/hr 423ml/hr - | 0.351ml/min - - | 1270ml/hr 4235ml/hr 8824ml/hr | 1270ml/hr - - | 1270ml/hr - - |
| 直線負荷圧 | 9kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg |
| ステップ駆動幅 | 0.529μm(1/2step) | 0.088μm(1/2step) | 0.165μm(1/16step) | 0.165μm(1/16step) | 0.165μm(1/16step) |
| 最大駆動速度(1/2ステップ) | 400/sec | 400/sec | 1600/sec | 1600/sec | 1600/sec |
| 最小駆動速度(1/2ステップ) | 1/30sec | 1/30sec | 1/100sec | 1/100sec | 1/100sec |
| 精度 | ±<1 % | ±<1 % | ±<1 % | ±<1 % | ±<1 % |
| 再現性 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
| プログラム機能付きの型式 | - | - | 200P | 220P | 250P |
| KDS 210 | KDS 230 | KDS 310 | KDS 120/260 | KDS 270 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用シリンジ | 10μl~140ml x 2本架 | 10μl~10ml x 10本架 20ml~60ml x 6本架 100ml~140ml x 4本架 | 0.5μl~250μl x 1本架 | 10μl~10ml x 1+1本 / 10μl~60ml x 2+2本 | 10μl~60ml x 4本架 |
| サイズ W x D x H(mm) | 280 x 230 x 140 | 280 x 230 x 140 | 165 x 300 x 45 | 230 x 150 x 140 / 280 x 230 x 140 | 280 x 230 x 140 |
| 重さ | 4kg | 4kg | 2kg | 2kg / 4kg | 4kg |
| 最小流速 10μl シリンジ使用 | 0.001μl/hr | 0.001μl/hr | 1.456μl/min(100μlシリンジ) | 0.1μl/hr / 0.001μl/hr | 0.001μl/hr |
| 最大流速 10 ml シリンジ使用 60 ml シリンジ使用 140 ml シリンジ使用 | 1270ml/hr4235ml/hr8824ml/hr | 1270ml/hr 4235ml/hr 8824ml/hr | - - - | 127ml/hr / 1270ml/hr 423ml / 4235ml/hr - / 8824ml/hr | 1270ml/hr 4235ml/hr 8824ml/hr |
| 直線負荷圧 | 18kg | 18kg | 0.90kg | 9kg / 18kg | 18kg |
| ステップ駆動幅 | 0.165μm(1/16step) | 0.165μm(1/16step) | 6.35μm(1/2step) | 0.529μm(1/2step)/ 0.165μm(1/16step) | 0.165μm(1/16step) |
| 最大駆動速度(1/2ステップ) | 1600/sec | 1600/sec | 400/sec | 400/sec / 1600/sec | 1600/sec |
| 最小駆動速度(1/2ステップ) | 1/100sec | 1/100sec | 1/30sec | 1/30sec / 1/100sec | 1/100sec |
| 精度 | ±<1 % | ±<1 % | ±<1 % | ±<1 % / ±<1 % | ±<1 % |
| 再現性 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % / ±0.1 % | ±0.1 % |
| プログラム機能付きの型式 | 210P | 230P | - | - / 260P | 270P |
200シリーズのシリンジポンプに対応します。 | キー操作による各ステップ1. 駆動時間: 1秒 ~ 12時間 | |
![]() | ||
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |