| ||||||||
| ホーム > 製品情報 > 薬液注入 > 実験動物用ジャケット類 |
小動物から中動物まで各種ジャケットを取り揃えています!
Lomir
ウサギ、サル、イヌなど各種類の実験動物に対応するジャケットをサイズに合わせて揃えています。ジャケットの素材は抗アレルギー性ポリエステル繊維を編み込んだ材質を使用しており、通気性に優れ不快感を与えません。ジャケットはつなぎワイヤー(テーダ)を使用する慢性実験や無拘束での薬液注入には必須のものです。また、皮膚や処置後の患部の保護にも大変有効です。薬液注入器具などを収納する為のポケットオプションがあります。
![]() ドッグジャケット | ![]() サル(Primate)ジャケット | |
![]() リスザル(Squirrel)ジャケット | ![]() ブタジャケット | |
![]() ウサギジャケット | ![]() ウサギ拘束衣 | |
![]() ネコジャケット | ![]() ポケットオプション |
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| DJ01 | ドッグジャケット XS (体重 2.5~5Kg) | 19,000 |
| DJ02 | ドッグジャケット S (体重 5~7Kg) | |
| DJ03 | ドッグジャケット M (体重 8~12Kg) | |
| DJ04 | ドッグジャケット L (体重 13~18Kg) | |
| DJ05 | ドッグジャケット XL (体重 18Kg~25Kg) | |
| PJ00 | サルジャケット XS (体重 ~2Kg) | 19,000 |
| PJ01 | サルジャケット S (体重 2~3Kg) | |
| PJ02 | サルジャケット M (体重 3.5~5Kg) | |
| PJ03 | サルジャケット L (体重 5.5~7Kg) | |
| PJ04 | サルジャケット XL (体重 7Kg~8Kg) | |
| PJ05 | サルジャケット XXL (体重 8Kg~10Kg) | |
| PJ06 | サルジャケット XXXL (体重 10Kg~) | |
| PJ01Q | リスザルジャケット S (体重 ~600g) | 19,000 |
| PJ02Q | リスザルジャケット M (体重 600~750g) | |
| PJ03Q | リスザルジャケット L (体重 750~950g) | |
| PJ04Q | リスザルジャケット XL (体重 950g~) | |
| SSJ2SP | ブタジャケット(small Piglet) | 20,000 |
| SSJ1 | ブタジャケット(Swine) S | |
| SSJ2 | ブタジャケット(Swine) M | |
| SSJ3 | ブタジャケット(Swine) L | |
| BJ01 | ウサギジャケット XS (体重 ~2.7Kg) | 19,000 |
| BJ02 | ウサギジャケット S (体重 2.7~3.6Kg) | |
| BJ03 | ウサギジャケット M (体重 3.6~4.5Kg) | |
| BJ04 | ウサギジャケット L (体重 4.5~5.4Kg) | |
| BJ05 | ウサギジャケット XL (体重 5.4Kg~) | |
| BS01 | ウサギ用拘束衣 S (体重~3.5Kg) | 14,000 |
| BS02 | ウサギ用拘束衣 M (体重3.5~5Kg) | |
| BS03 | ウサギ用拘束衣 L (体重5~7kg) | |
| BS04 | ウサギ用拘束衣 XL (体重7kg~) | |
| CP01 | ネコジャケット XS | 19,000 |
| CP03 | ネコジャケット S | |
| CP04 | ネコジャケット M | |
| CP05 | ネコジャケット L | |
| JP01 | ポケットオプション 8×18×5cm | 2,000 |
| JP03 | ポケットオプション 18×14×4cm(ジッパー28cm) | |
| JP04 | ポケットオプション 15×10×5cm(ジッパー18cm) | |
| JP05 | ポケットオプション 13×9×4cm(ジッパー23cm) |
材質は低重合ポリエステル製で、獣医科研究用に最適です。首サイズに合わせて固定しグルーミングを制限します。クッション付きタイプは長期使用に向いています。
| |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 型式 | 品名 | |
|---|---|---|
| DC01 | ドッグ首カラー S (体重 5~7Kg) | 4,000 |
| DC02 | ドッグ首カラー M (体重 8~12Kg) | |
| DC03 | ドッグ首カラー L (体重 13~18Kg) | |
| DC04 | ドッグ首カラー XL (体重 18Kg~25Kg) | |
| BC01 | ウサギ首カラー S (体重 2.7~3.6Kg) | |
| BC02 | ウサギ首カラー M (体重 3.6~4.5Kg) | |
| BC03 | ウサギ首カラー L (体重 4.5~5.4Kg) | |
| DC01SPM | ドッグクッション首カラー S | 13,000 |
| DC02MMM | ドッグクッション首カラー M | |
| DC03LGS | ドッグクッション首カラー L | 16,000 |
| DC04XLG | ドッグクッション首カラー XL | |
| MCE1 | マウスエリザベスカラー | 1,000 |
| RCE1 | ラットエリザベスカラー M (体重~450g) | |
| RCE2 | ラットエリザベスカラー L (体重450g~) | |
| DCE1 | ドッグエリザベスカラー S | 4,000 |
| DCE2 | ドッグエリザベスカラー M | |
| DCE3 | ドッグエリザベスカラー L | |
| BCE0 | ウサギエリザベスカラー XS | 3,000 |
| BCE1 | ウサギエリザベスカラー S | |
| BCE2 | ウサギエリザベスカラー M | |
| BCE3 | ウサギエリザベスカラー L |
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |