| ||||||||
| ホーム > 製品情報 > 脳定位固定装置・マニピュレータ > マイクロマニピュレータ |
堅牢な作りで抜群の安定感があり、ドリフトが発生しないSiskiyou社のマイクロマニピュレータです!
Siskiyou
Siskiyou Corporation社のマイクロマニピュレータはモジュール式による標準的な組み合わせをモデル化して提供しています。どの製品も、目的に応じて容易に組み合わせられるという共通の基本理念を基に設計されております。多くの製品には据付け用のアタッチメントが数多く揃っており、インチサイズのみならずミリメートルサイズも用意されています。モジュール式の製品は価格を抑え、かつ取付け易い設計になっています。
ここでは、マイクロマニピュレータの標準的な構成モデル、各種直進ステージ、駆動コントローラ、調整ノブ、プラットフォームや取付け用各種パーツなどの中から代表的な一部をご紹介します。
別途に同社の全製品を網羅したマイクロマニピュレータ総合カタログも用意しておりますのでお問い合わせ下さい。
モータ駆動式マイクロマニピュレータはノイズフリーの作動をするDCサーボモータを使用しています。DCサーボではポジション維持の電流が必要なく、無用のドリフトを発する熱源がないのでステッパーモータ式よりも安定してお使いになれます。これらのシステムは、パッチレコーディング時には電源から遮断されているので、電源を切る際にドリフトが発生せず非常に安定しています。
eシリーズコントローラやMC2000駆動コントローラ、DR1000デジタル表示計と組み合わせて使います。マイクロインジェクションやパッチクランプに便利なモデルです。
| | ![]() | | |||
MX1641R
| MX7630R
| MX7600R
| MX7500R
|
| 型式 | 品名 | 駆動距離 | 分解能 | 最大耐荷重 | 付属品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX1641 | 1軸モータ駆動式マイクロマニピュレータベースマウント | 20mm | 駆動部0.1μm、手動部 5μm | 0.9kg | - | モータ駆動式1軸、手動式3軸 |
| MX7630 | 3軸モータ駆動式マイクロマニピュレータベースマウント | 20mm | 0.1μm | 0.9kg | - | 駆動式3軸、電極の位置は粗動調節 |
| MX7600 | 4軸モータ駆動式マイクロマニピュレータベースマウント | 20mm | 0.1μm | 0.9kg | - | 駆動式4軸 |
| MX7500 | 4軸モータ駆動式マイクロマニピュレータ支柱マウント | 20mm | 0.1μm | 0.9kg | MX312P | 駆動式4軸 |
※型番の最後に、右手用の場合はR、左手用はLと付けてご注文下さい。
※コントローラは166ページを参照ください。
| 手動式マイクロマニピュレータはマイクロインジェクションから短時間のパッチクランプレコーディングまで、広い範囲のアプリケーションに対応します。手動式マイクロマニピュレータはベースマウント、支柱マウント、Huxleyタイプがあります。細胞内への電気刺激、卵母細胞へのインジェクションなど5 ~ 10μm程度のポジショニングに最適です。 | ![]() MX310 | ![]() MX110 | ||||||
![]() MM3 | ![]() MX160 | ![]() MX10 | ||||||
| 型式 | 品名 | 軸移動距離 | 分解能 | 最大耐荷重 |
|---|---|---|---|---|
| MM33 | 3軸マイクロマニピュレータ(支柱マグネット付、又はチルトベース付も有り) | 粗動:37X/20Y/25Zmm 微動:10mm | - | - |
| MX160 | 4軸ボールベアリング式マイクロマニピュレータ | 22mm | 10μm | 0.9kg |
| MX110 | 支柱マウント4軸マイクロマニピュレータ | 22mm | 10μm | 0.9kg |
| MX1620 | 4軸マイクロマニピュレータクロスローラ 20TPI | 20mm | 10μm | 0.9kg |
| MX1640 | 4軸マイクロマニピュレータクロスローラ 40TPI | 20mm | 5μm | 0.9kg |
| MX1680 | 4軸マイクロマニピュレータクロスローラ 80TPI | 20mm | 1μm以下 | 0.9kg |
| MX310 | Huxley式マイクロマニピュレータ | 粗動:22mm 微動:2mm | 粗動:10μm 微動:0.1μm | 0.9kg 0.2kg |
| MX10 | はめ込み式4軸小型マニピュレータ | 10mm | 5μm | - |
| MX130 | はめ込み式4軸小型マニピュレータ(チルトベース付き) | 粗動:38mm 微動:5mm | 5μm | - |
※型番の最後に、右手用の場合はR、左手用はLと付けてご注文下さい。
| Siskiyouのステージの主な特徴はモジュール方式であり、簡単に他の装置と組み合わせることが可能です。組合せたステージを様々な方法で動かし、どのようなセットでも精度は変わらない設計です。ステージの種類には手動の調節ノブ式やオープンループ又はクローズループモータで駆動させるタイプがあり目的に合ったステージを組み合わすことができます。 |
| ![]() 7600-XYZ | |||||||
![]() 831 モータ駆動式直進ステージ | ![]() 100cri モータ駆動式直進ステージ | ||||||||
| 型式 | 品名 | 移動距離 | バックラッシュ(ポイント間精度) | 最大水平軸耐荷重/最大垂直軸耐荷重 |
|---|---|---|---|---|
| 7700 | モータ駆動式ステージ | 50mm | ≦5μm (±2μm) | 2.3kg/0.9kg |
| 7600 | モータ駆動式ステージ | 20mm | ≦5μm (±2μm) | 2.3kg/0.9kg |
| 100cri(R or L) | モータ駆動式クロスローラ直進ステージ(右、左) | 25.4mm | ≦5μm | 13.5kg/4.5kg |
| 831(R or L) | モータ駆動式ボールベアリング直進ステージ(右、左) | 25.4mm | ≦5μm | 6.8kg/1.4kg |
| 1720 | 手動式クロスローラステージ | 50mm | - | 2.3kg/0.9kg |
| 1620 | 手動式クロスローラステージ | 20mm | - | 2.3kg/0.9kg |
| 100cr | 手動式クロスローラ直進ステージ | 25.4mm | - | 31.5kg/4.5kg(中央部) |
| 331 | 手動式ボールベアリング直進ステージ | 25.4mm | - | 6.8kg/1.4kg(中央部) |
※型番の最後に、右手用の場合はR、左手用はLと付けてご注文下さい。
駆動コントローラはモータ駆動式マイクロマニピュレータやモータ駆動式ステージのポジションを素早く正確に制御します。コントローラは1軸から4軸まで取りそろえています。
eシリーズはモータエンコーダとの間にクローズループシグナルを使用し素早い調整に対応します。MC1100eはターゲットポイントが設定可能で、ワンプッシュで指定した位置に自動的に戻るので電極の交換時等に便利です。MC1000e-Jは3軸ジョイスティック式です。MC1000e-R/Tは4軸のダイヤル駆動式で使用感は抜群です。
MC2000 はRS-232 コムポートを介してコンピュータに接続し、
LabVIEWベースのソフトウェアで最大64軸のコントロールが可能となるインターフェースです。

DR1000 1軸デジタル表示計
マニピューレータの各軸とコントローラとの間にDR1000 を取り付けることにより、各軸の位置を読み取り表示します。
位置設定の反復に便利です。
対象機種:eシリーズコントローラ
| ![]() | |
MC1000e | MC1000e-J | |
![]() | ![]() | |
MC1000e-R/T | MC2000 |
| 型式 | 品名 | 仕様 | 対応機種 |
|---|---|---|---|
| MC1000e-1 | 1軸コントローラ | 分解能 0.2μm | MX1641 / 831・100cri・200criステージ / 800シリーズ |
| MC1000e-R1 | ダイヤル式1軸コントローラ | 分解能 0.2μm最高駆動速度 1.7 mm/秒 | MX1641 / 831・100cri・200criステージ / 800シリーズ |
| MC1000e-J | 3軸ジョイスティックコントローラ | 分解能 1μm | MX7630 / MXMS-100/125cri / 831・100cri・200criステージ / 800 シリーズ |
| MC1000e | 4軸コントローラ | 分解能 0.2μm | MX7500 / MX7600 / 831・100cri・200criステージ / 800シリーズ |
| MC1100e | 4軸コントローラ(target/retract機能付) | 分解能 0.2μm | MX7500 / MX7600 / 831・100cri・200criステージ / 800シリーズ |
| MC1000e-R/T | ダイヤル式4軸コントローラ | 分解能 0.2μm 最高駆動速度 1.7 mm/秒 | MX7500 / MX7600 / 831・100cri・200criステージ / 800シリーズ |
| MC2000 | 4軸コンピュータインターフェース | 分解能 0.1μm 最高駆動速度 1.7 mm/秒 | MX7500 / MX7600 / 831・100cri・200criステージ / 800シリーズ |
![]() | マグネットベース | ![]() | チルトステージ | |||
![]() | 支柱 及び スペーサ | ![]() | ヘッドステージマウント | |||
![]() | プラットホーム | ![]() | 調節スクリュー |
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |