| ||||||||
高品位、低価格の実験動物専用手術器具です!
![]() | ||||||||||
|
※本品はすべて実験動物用です。治療目的等で人や動物には使用できません。
| 番号 | 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ① | 1405001 | 開創器 52mm | 3,000 |
| ② | 1402232W | トラウトマン持針器 115mm 湾曲 ロック付 | 23,000 |
| ③ | 1403062 | アイリス剪刀 110mm 直 | 18,000 |
| ④ | 1403007 | ヴァンナス剪刀 82mm アングル | 23,000 |
| ⑤ | 1403001 | ヴァンナス剪刀 82mm 直 | 20,000 |
| ⑥ | 1401424 | ピンセット #7 110mm ,先端0.07×0.03mm | 7,500 |
| ⑦ | 1401423 | ピンセット #5 110mm ,先端0.05×0.01mm 45° | 6,000 |
| ⑧ | 1401421 | ピンセット #5 110mm ,先端0.1×0.06mm | 6,000 |
| ⑨ | 1401022W | 縫合ピンセット 115mm 直 | 19,000 |
| ⑩ | 1401112W | ピンセット 85mm 直 有鉤1×2 先端0.1mm | 17,000 |
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
|
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 13-100 | 外科剪刀 11.5cm 直 片鋭 | 1,200 |
| 13-110 | 外科剪刀 11.5cm 湾曲 片鋭 | 1,200 |
| 13-120 | 外科剪刀 11.5cm 直 両鋭 | 1,200 |
| 13-130 | 外科剪刀 11.5cm 湾曲 両鋭 | 1,200 |
| 13-102 | 外科剪刀 13cm 直 片鋭 | 1,400 |
| 13-112 | 外科剪刀 13cm 湾曲 片鋭 | 1,400 |
| 13-122 | 外科剪刀 13cm 直 両鋭 | 1,400 |
| 13-132 | 外科剪刀 13cm 湾曲 両鋭 | 1,400 |
| 13-104 | 外科剪刀 14.5cm 直 片鋭 | 1,600 |
| 13-114 | 外科剪刀 14.5cm 湾曲 片鋭 | 1,600 |
| 13-124 | 外科剪刀 14.5cm 直 両鋭 | 1,600 |
| 13-134 | 外科剪刀 14.5cm 湾曲 両鋭 | 1,600 |
| 13-106 | 外科剪刀 16.5cm 直 片鋭 | 2,000 |
| 13-116 | 外科剪刀 16.5cm 湾曲 片鋭 | 2,000 |
| 13-126 | 外科剪刀 16.5cm 直 両鋭 | 2,000 |
| 13-136 | 外科剪刀 16.5cm 湾曲 両鋭 | 2,000 |
| 13-142 | 外科剪刀 13cm 直 両鈍 | 1,400 |
| 13-144 | 外科剪刀 13cm 直 両鈍 | 1,600 |
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| PRI28-1525A | 外科剪刀/TC 14.5cm TC 直 両鋭 | 4,500 |
| PRI28-1526A | 外科剪刀/TC 14.5cm TC 湾曲 両鋭 | 4,500 |
| PRI28-1527A | 外科剪刀/TC 14.5cm TC 直 片鋭 | 4,500 |
| PRI28-1528A | 外科剪刀/TC 14.5cm TC 湾曲 片鋭 | 4,500 |
| PRI28-1529A | 外科剪刀/TC 14.5cm TC 直 両鈍 | 4,500 |
| PRI28-1530A | 外科剪刀/TC 14.5cm TC 湾曲 両鈍 | 4,500 |
※TC:タングステンカーバイド製
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 13-181 | アイリス剪刀 9cm 直 | 1,500 |
| 13-182 | アイリス剪刀 9cm 湾曲 | 1,500 |
| 13-183 | アイリス剪刀 10.5cm 直 | 1,800 |
| 13-184 | アイリス剪刀 10.5cm 湾曲 | 1,800 |
| 13-290 | アイリス剪刀 玉付 11.5cm 直 | 1,500 |
| PRI28-1527 | アイリス剪刀/TC 11.5cm直 | 4,000 |
| PRI28-1526 | アイリス剪刀/TC 11.5cm 湾曲 | 4,000 |
※TC:タングステンカーバイド製
![]() | 13-308 |
13-332 | |
13-346 | |
13-354 |
![]() | PRI13-3735 |
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 13-308 | ヴァンナス剪刀(スプリングタイプ) 8cm 直 | 7,500 |
| 13-310 | ヴァンナス剪刀(スプリングタイプ) 8cm 湾曲 | 7,500 |
| 13-312 | ヴァンナス剪刀(スプリングタイプ) 8cm アングル | 7,500 |
| 13-332 | Westcote剪刀(スプリングタイプ) 11cm 先鈍 直 | 4,500 |
| 13-334 | Westcote剪刀(スプリングタイプ) 11cm先鈍 湾曲 | 4,500 |
| 13-336 | Westcote剪刀(スプリングタイプ) 11cm 先鋭 直 | 4,500 |
| 13-338 | Westcote剪刀(スプリングタイプ) 11cm 先鋭 湾曲 | 4,500 |
| 13-344 | カストロビエホ剪刀(スプリングタイプ) 11cm 左 湾曲 | 5,000 |
| 13-346 | カストロビエホ剪刀(スプリングタイプ) 11cm 右 湾曲 | 5,000 |
| 13-352 | カストロビエホ剪刀(スプリングタイプ) 10cm 先鋭 湾曲 | 6,000 |
| 13-354 | カストロビエホ剪刀(スプリングタイプ) 10cm 先鈍 湾曲 | 6,000 |
| PRI13-3735 | マイクロスプリング剪刀 14cm | 4,000 |
| PRI13-3736 | マイクロスプリング剪刀 15cm 湾曲 | 4,000 |
| PRI13-3746 | マイクロスプリング剪刀 12cm | 3,000 |
| 18-149 | ハルトマンタイプ剪刀 9cm | 12,000 |
![]() | PRI22-5009A |
PRI24-5061 | |
PRI28-1584 |
![]() | 18-201 |
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 18-201 | メーヨーヘガール持針器 14cm | 1,600 |
| 18-20 | メーヨーヘガール持針器 16cm | 2,000 |
| PRI22-5009A | ハルセイ持針器 13cm/TC | 5,000 |
| PRI24-5154 | カストロビエホ持針器 9cm 直 ロック付 | 4,000 |
| PRI24-5061 | カストロビエホ持針器 14cm /TC 直 ロック付 | 7,000 |
| PRI24-5062 | カストロビエホ持針器 14cm /TC 曲 ロック付 | 7,000 |
| PRI24-5111 | マッチュー持針器 14cm | 2,000 |
| PRI28-1584 | マッチュー持針器 14cm/TC | 6,000 |
※TC:タングステンカーバイド製
![]() | |||
|
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 18-166 | ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 直 | 2,500 |
| 18-167 | ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 湾曲 | 2,500 |
| 18-168 | ケリー止血鉗子 14cm 直 | 2,500 |
| 18-169 | ケリー止血鉗子 14cm 湾曲 | 2,500 |
| 18-173 | バックハウスタオル鉗子 9cm | 1,000 |
| 18-174 | バックハウスタオル鉗子 11cm | 1,300 |
| 18-175 | バックハウスタオル鉗子 13cm | 1,400 |
![]() | |||||||
|
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 15-330 | ピンセット(ミクロアドソンタイプ) 12cm 直 有鉤1×2 | 2,500 |
| 15-350 | ピンセット(アドソンタイプ)12cm 直 | 1,800 |
| 15-351 | ピンセット(ミクロアドソンタイプ) 12cm 直 | 2,000 |
| 15-352 | ピンセット(ミクロアドソンタイプ) 12cm 湾曲 | 2,000 |
| 15-353 | ピンセット(ブラウンアドソンタイプ) 12cm 直 | 2,300 |
| 15-354 | ピンセット(ブラウンアドソンタイプ) 12cm 直 5穴 | 2,500 |
| 15-355 | ピンセット(ミクロアドソンタイプ) 5穴 12cm 直 | 2,500 |
| 15-356 | ピンセット(ドベイキーアドソンタイプ) 12cm 直 | 4,500 |
| PRI28-1522 | ピンセット(アドソンタイプ)12cm /TC直 | 4,000 |
※TC:タングステンカーバイド製
![]() | |||||||||
|
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 15-400 | ピンセット 11.5cm No.3 直 | 1,300 |
| 15-401 | ピンセット 11.5cm No.4 直 | 1,300 |
| 15-402 | ピンセット 11.5cm No.5 直 | 1,300 |
| 15-403 | ピンセット 11.5cm No.5 アングル | 1,300 |
| 15-404 | ピンセット 11.5cm No.7 湾曲 | 1,300 |
| 15-405 | ピンセット 11.5cm No.8 直 | 1,300 |
| 15-406 | ピンセット 11.5cm No.9 アングル | 1,300 |
| 15-407 | ピンセット 11.5cm No.6 アングル | 1,300 |
| 15-408 | ピンセット 12cm No.GG 直 | 1,600 |
![]() | ||||||
|
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 15-366 | マイクロピンセット 11.5cm No.3 直 | 1,700 |
| 15-367 | マイクロピンセット 11.5cm No.4 直 | 1,700 |
| 15-368 | マイクロピンセット 11.5cm No.5 直 | 1,700 |
| 15-369 | マイクロピンセット 11.5cm No.5 アングル | 1,700 |
| 15-370 | マイクロピンセット 11.5cm No.7 湾曲 | 1,700 |
| 15-371 | マイクロピンセット 11.5cm No.8 直 | 1,700 |
![]() | ||||||
|
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 15-372 | マイクロピンセット 11.5cm No.9 アングル | 1,700 |
| 15-373 | マイクロピンセット 11.5cm No.6 アングル | 1,700 |
| 15-374 | マイクロピンセット 12.5cm No.GG 直 | 2,000 |
| 15-376 | マイクロピンセット 12cm No.29 Cross直 | 2,000 |
| 15-377 | マイクロピンセット 12cm No.30 Cross曲 | 2,000 |
| 15-378 | マイクロピンセット 11.5cm No.8 湾曲 | 2,000 |
![]() | ||||||
|
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 17-101 | アイリスピンセット(グレフェー) 10cm 直 | 1,500 |
| 17-102 | アイリスピンセット(グレフェー) 10cm 弱湾曲 | 1,500 |
| 17-103 | アイリスピンセット(グレフェー) 10cm湾曲 | 1,500 |
| 17-104 | アイリスピンセット(スティーブン) 10.5cm 直 | 1,500 |
| 17-105 | アイリスピンセット(スティーブン) 10.5cm 弱湾曲 | 1,500 |
| 17-106 | アイリスピンセット(スティーブン) 10.5cm 湾曲 | 1,500 |
![]() | |||||||
|
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 17-107 | 縫合ピンセット 10cm 直 | 1,500 |
| 17-108 | 縫合ピンセット 10cm 湾曲 | 1,500 |
| 17-109 | ピンセット(Paufique) 8.5cm 直 | 1,500 |
| 17-110 | フィールドピンセット(ムーア) 10cm 直 | 2,000 |
| 17-111 | ピンセット(ペリー) 13cm 直 | 1,100 |
| 17-112 | ピンセット(ペリー) 13cm 湾曲 | 1,100 |
| 17-112A | ピンセット(ペリー450) 13cmアングル | 1,200 |
![]() | |||||||
|
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 17-115 | ピンセット(ルーツェ) 14cm | 1,800 |
| 17-116 | ピンセット(Troeltsch) 12cm | 1,500 |
| 17-117 | ピンセット(グレフェー) 7cm 直 | 1,500 |
| 17-118 | ピンセット(グレフェー) 7cm 湾曲 | 1,500 |
| 2265/2 | ピンセット(Merism) 16cm | 1,200 |
![]() | PRI13-3375 |
PRI13-3376 | |
PRI28-1509 | |
PRI28-1515 | |
PRI28-1522 |
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| PRI13-3374 | デリケートピンセット(セムケン) 12.5cm 直 | 1,200 |
| PRI13-3376 | デリケートピンセット(セムケン) 12.5cm 湾曲 | 1,200 |
| PRI13-3375 | デリケートピンセット(セムケン) 15cm 直 | 1,200 |
| PRI13-3377 | デリケートピンセット(セムケン) 15cm 湾曲 | 1,200 |
| PRI13-3359 | ピンセット(OELHLER) 14cm | 1,500 |
| PRI13-3365 | ピンセット(ポッツスミス) 15cm | 1,700 |
| PRI28-1509 | ピンセット(OELHLER) 14cm/TC | 5,500 |
| PRI28-1515 | ピンセット(ポッツスミス) 15cm/TC | 7,000 |
| PRI28-1522 | ピンセット(アドソン) 12cm/TC | 4,000 |
※TC:タングステンカーバイド製
![]() | ||||||
![]() | ||||||
19-658 | ||||||
![]() | ![]() | |||||
PRI13-2841 | PRI13-2778 | PRI13-2590 | PRI13-2589 | |||
![]() | 21-426 |
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 19-654 | アルム開創器 鋭 7cm | 6,000 |
| 19-658 | アルム開創器 鋭 10cm | 6,000 |
| 21-424 | ウェイトライナー開創器 鈍 13cm | 12,000 |
| 21-426 | ウェイトライナー開創器 鈍 16.5cm | 14,000 |
| PRI13-2589 | 開創器 8cm | 2,500 |
| PRI13-2590 | BUCKLEY開創器 6cm | 6,000 |
| PRI13-2778 | 開創器 16cm 鈍 | 2,000 |
| PRI13-2841 | セム-ミラー開創器 16cm | 2,000 |
![]() | 13-702 |
![]() | 13-703 |
![]() | ![]() |
PRI03-842 | 13-743 |
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 13-700 | フリーデマン骨鉗子/細型 15cm | 7,500 |
| 13-702 | フリーデマン骨鉗子/細型 12cm | 6,500 |
| 13-703 | フリーデマン骨鉗子 14cm | 7,000 |
| PRI03-842 | リウエル骨鉗子 15cm | 6,000 |
| 13-743 | リストン骨剪刀 14cm 直 | 5,500 |
| 13-747 | リストン骨剪刀 14cm 湾曲 | 5,500 |
![]() | 18-144 | |
18-146 |
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 18-144 | ジェッフェンバッハクレンメ 3.5cm 直 | 3,000 |
| 18-146 | ジェッフェンバッハクレンメ 3.5cm 直 | 3,000 |
![]() | #10(全長42mm) | |
#11(全長41mm) | ||
#12(全長38mm) | ||
#15(全長39mm) | ||
#20(全長46mm) | ||
#21(全長53mm) | ||
#22(全長59mm) | ||
#23(全長49mm) | ||
#24(全長54mm) | ||
#25(全長48mm) |
![]() | 10-103 |
10-104 | |
10-107 |
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 10-103 | メスホルダー No.3 ( # 10/11/12/15 対応 ) | 800 |
| 10-104 | メスホルダー No.4 ( # 20/21/22/23/24/25 対応 ) | 900 |
| 10-107 | メスホルダー No.7 ( # 10/11/12/15 対応 ) | 1,200 |
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| メス用替刃(滅菌済み) #10 100 枚入 | 1,700 |
| メス用替刃(滅菌済み) #11 100 枚入 | 1,700 |
| メス用替刃(滅菌済み) #12 100 枚入 | 1,700 |
| メス用替刃(滅菌済み) #15 100 枚入 | 1,700 |
| メス用替刃(滅菌済み) #20 100 枚入 | 1,700 |
| メス用替刃(滅菌済み) #21 100 枚入 | 1,700 |
| メス用替刃(滅菌済み) #22 100 枚入 | 1,700 |
| メス用替刃(滅菌済み) #23 100 枚入 | 1,700 |
| メス用替刃(滅菌済み) #24 100 枚入 | 1,700 |
| メス用替刃(滅菌済み) #25 100 枚入 | 1,700 |
19-195 |
19-211 |
19-256 |
![]() |
PRI06-1625 |
PRI13-3232 |
PRI17-4328 |
| 型式 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 19-195 | 目付消息子 13cm | 500 |
| 19-211 | ニードル 13cm | 900 |
| 19-256 | ジリースフック 18cm | 1,400 |
| PRI06-1625 | キルナーフック 15cm | 1,700 |
| PRI13-3232 | Kroneckerフック 13cm | 2,000 |
| PRI17-4328 | カストロビエホ鉤 先端部0.5mm | 2,000 |
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |