| ||||||||
| ホーム > 製品情報 > 細胞生理・各種アンプ > 刺激装置・アイソレータ |
操作が簡単な刺激装置です!
AM Systmes
| タイミング | 1μs~15min |
|---|---|
| 入力 | 外部トリガー |
| 出力 | シングル/バイフェーズ |
| 出力レンジ(モノポーラ) | 0~+10mA、0~-10mA 0~+100V、0~-100V |
| 出力レンジ(バイポーラ) | ±5mA 、±50V |
| 電源 | AC100V, 11W |
| その他 | Train Puluse, Signal out |
| 外寸 | W 43.2 x H 12.1 x D 28.6 cm |
| 入力 | TTL 5V |
|---|---|
| 出力 | シングル/バイフェーズ |
| 出力レンジ(モノポーラ) | 0~±5mA、0~±100V |
| 出力レンジ(バイポーラ) | ±5mA, ±50V |
| 電源 | AC100Vアダプター、充電式 |
| その他 | PCSoft付属 |
| 外寸 | W 15.4 x H 6.4 x D 16cm |
| 入力 | TTL 5V |
|---|---|
| 出力 | シングル/バイフェーズ |
| 出力レンジ(モノポーラ) | 0~±5mA、0~±100V |
| 出力レンジ(バイポーラ) | ±5mA, ±50V |
| 電源 | AC100Vアダプター、充電式 |
| 外寸 | W 15.4 x H 6.4 x D 16cm |
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |