| ||||||||
| ホーム > 製品情報 > 細胞生理・各種アンプ > WD-2 ウィンドウディスクリミネータ |
波形シグナルを振幅と時間を基準に分類して出力します!
Dagan

多用途で低価格な波形分画用の便利な装置です。波形は振幅と時間基準を基に分類し、それに対応して5Vのデジタル出力を出します。ディレイの後、入力信号が設定した振幅範囲に達したときにデジタル出力します。
| 入力インピーダンス | 1MΩ |
|---|---|
| 入力レンジ | ±10V |
| 入力ゲイン | ×1、×10 |
| 周波数特性 | DC~100KHz |
| ウインドウ ベースライン アパーチャ 最小時間 | ±10V、10回転ダイアル設定 ±10V、10回転ダイアル設定 10μs~100ms |
| ディスプレイ出力 | ベースライン, アパーチャ, 入力の多重シグナル |
| デジタル出力 >ベースライン >アパーチャ アクセプト トリガー | 全ロジック low<2V, high 3~5 ベースラインを超えたシグナル アパーチャレベルを超えたシグナル ベースラインレベルと最小時間を超えアパーチャ以下 アクセプトの開始時に100μsのパルスを出力 |
| 無効入力 | 無効がhighで、アクセプトはlowになる |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| WD-2 | ウィンドウディスクリミネータ |
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |