| ||||||||
| ホーム > 製品情報 > 細胞生理・各種アンプ > 細胞外記録用アンプ |
通電機能を持った高インピーダンスの増幅器です!
Dagan

細胞外記録用アンプとしてDagan社の技術を結集した多機能、低ノイズ記録を実現したアンプです。通電機能、強力なフィルターオプション、オーディオモニター出力をはじめ、入力立上がり時間を向上させる入力キャパシタンスのNeutralization機能など充実したACアンプです。2410A容量補償プローブが付いています。
| ノイズレベル | 入力抵抗 | ||
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 10KΩ | 1MΩ | 10MΩ |
| 1Hz~1kHz | 1.6μV RMS 8μV p-p | 4.5μV RMS 22μV p-p | 16μV RMS 80μV p-p |
| 1Hz~10kHz | 4.5μV RMS 22μV p-p | 12μV RMS 60μV p-p | 40μV RMS 200μV p-p |
![]() EX1 | |
![]() EX4-400 | |
細胞外記録用の差動入力のAC/DCアンプで、幅広い目的に使用できます。ヘッドステージによりアクティブアンプとして、EEG、EMG、ECGからユニット記録から、メインアンプはAC/DC入力のフィルターアンプ(オフセット調節付)としても使用できます。オプションでヘッドステージも揃っています。
| 入力インピーダンス | 1MΩ |
|---|---|
| 入力レンジ | ±700mV 標準 |
| コモンモードレンジ | ±10V |
| 出力インピーダンス | 560Ω |
| 出力レンジ | ±10V |
| ゲイン | x1~x2000±1%、11段階 |
| Low Cut Filter | 0.1~300Hz 11段階 |
| High Cut Filter | 30~100kHz 11段階 |
| カップリング | AC、DC、オフセット付きDC |
| 出力オフセット | ±10V |
| 電源 | 115VAC、50/60Hz |
| サイズ:EX1 EX4-400 | 185W x 246D x 6.6H(mm) 19インチラックマウント x 89H(mm) |
| 入力コネクター | ミニピンジャック |
|---|---|
| 入力インピーダンス | 100GΩ |
| シングルエンドの入力レンジ | ±70mV、コモンモード:±1V |
| ゲイン(本体が x10で) | トータルゲインは2000x10=20,000 |
| Neutralization | 0-100pF(4001のみ) |
| サイズ | 57W x 32D x 25H(mm) |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| 2400A | 高精度細胞外記録用ACアンプ、2410A容量補正プローブ付き |
| EX1 | シングル細胞外記録用AC/DCアンプ |
| EX4-400 | 4連細胞外記録用AC/DCアンプ |
| 4001 | 差動ヘッドステージ、x10ゲイン、容量補償付き |
| 4002 | 差動ヘッドステージ、x11ゲイン、容量補償無し |
| EX-I | 積算オプション(チャンネル毎に必要) |
| EX-SO | サンプル、ホールドオプション(チャンネル毎に必要) |
| EX-AO | オートゼロオフセットオプション |
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |