| ||||||||
| ホーム > 製品情報 > 細胞生理・各種アンプ > マルチ電極アレーディッシュ |
S/N比と耐久性に優れた、リユーザブルタイプの電極です!
Multi Channel Systems
スタンダードMEA | ![]() 剣山型 3DMEA | ![]() pMEA |
![]() 放射状HexaMEA | ![]() 高解像度MEA | ![]() 6ウェルMEA |
マルチ電極アレーシステムは豊富な電極ディッシュラインナップを取り揃えております。マルチ電極アレーシステムの電極の多くは新素材のTiN(チタンナイトライド)を使用しており、微小直径・高解像度配列の条件でも低いインピーダンス・ノイズレベルを実現しています。また、TiN電極は劣化しにくいため、急性実験はもちろん長期試験に対しても数回繰り返して使用が可能なリユーザブルタイプの電極です。
| プレートサイズ | 49W x 49D x 1H(mm) |
|---|---|
| 重さ | 8g |
| 電極材質 | TiN / Pt / Au (電極による) |
| 電極直径 | 10 / 20 / 30 / 100μm |
| ノイズレベル | <15μV Peak to Peak |
| インピーダンス | Ø30μm:<50kΩ / Ø10μm:<400kΩ |
| チャンバーリング | 内径:20mm/外径:24mm/高さ:6mm(ガラスリング) |
| 品名 | レイアウト | リファレンス電極入り | 電極間隔μm | 電極直径μm | 透明リード | リング無し | ガラスリング | プラスチックリング | ネジ溝リング (キャップ用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードマルチ電極アレーディッシュ:TiN電極、SiN絶縁コート、可視的(Ti製) or 透明(ITO製)電極リード | |||||||||
| 100/10 | 8 × 8 | 不可 | 100 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200/10 | 8 × 8 | ○ | 200 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200/30 | 8 × 8 | ○ | 200 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200/30刺激電極付 | 8 × 8 + 8 | 不可 | 200 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 500/10 | 6 × 10 | ● | 500 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 500/30 | 6 × 10 | ● | 500 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高解像度マルチ電極アレーディッシュ(ダブルレコーディングエリアタイプ):TiN電極、SiN絶縁コート、透明(ITO製)電極リード | |||||||||
| 高解像度MEA | ( 5×6 ) × 2 | 不可 | 30 | 10 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 放射状Hexa型マルチ電極アレーディッシュ(中心高解像度タイプ):TiN電極、SiN絶縁コート、可視的(Ti製) or 透明(ITO製)電極リード | |||||||||
| 放射状 Hexa MEA | 六角形 | 不可 | 30、60、90 | 10、20、30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イメージング用薄型マルチ電極アレーディッシュ(ディッシュ底面厚さ180μm):TiN電極、SiN絶縁コート、透明(ITO製)電極リード | |||||||||
| 薄型MEA 100/10 | 8 × 8 | 不可 | 100 | 10 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 薄型MEA 200/30 | 8 × 8 | ● | 200 | 30 | ● | ○ | ○ | ○ | 不可 |
剣山型3Dマルチ電極アレーディッシュ(電極高さ50~70μm):Pt電極、SU-8絶縁コート、可視的(Pt製)電極リード | |||||||||
| 3DMEA 200/40 | 8 × 8 | 不可 | 200 | 40(底面) | 不可 | 不可 | ● | 不可 | 不可 |
| 3DMEA 100/30 | 8 × 8 | 不可 | 100 | 30(底面) | 不可 | 不可 | ● | 不可 | 不可 |
| 脊髄用3DMEA | 4 × 15 | ● | 1000 | 40(底面) | 不可 | 不可 | ● | 不可 | 不可 |
心筋培養用 Ecoタイプマルチ電極アレーディッシュ:Au電極、Au製電極リード | |||||||||
| Eco MEA | 8 × 8 | ○ | 700 | 100 | 不可 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハイスループット6ウェルタイプマルチ電極アレーディッシュ:TiN電極、可視的(Ti製)電極リード | |||||||||
| 6wellMEA | ( 3×3 ) × 6 | ● | 200 | 30 | 不可 | ○ | 不可 | ○ | 不可 |
穿孔(Perforated)タイプマルチ電極アレーディッシュ:TiN電極、可視的(Ti製)電極リード | |||||||||
| pMEA | 8 × 8 | ● | 200 | 30 | 不可 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:選択可能、●:固定
※リングは特に指定の無い場合、ガラスリングとなります。
※刺激専用電極付MEAにはアダプターが必要です。(「200/30刺激電極付」には「MEA-STIM-Adapter」、「脊髄用3DMEA」には「MEA1060-Y1」)
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |