| ||||||||
| ホーム > 製品情報 > 循環薬理・神経薬理 > 実験動物用体組成計 ImpediVET |
小動物の体組成を簡単に測定できます
ImpediMED
| 測定・表示項目 | 体水分量 (TBW) 細胞内液量 (ICF) 細胞外液量 (ECF) 除脂肪量 (FFM) 脂肪量(FM) BMI指数 |
|---|---|
| 表示グラフ | Cole-Coleプロット 周波数-抵抗プロット 周波数-リアクタンスプロット |
| 測定周波数幅 | 4 ~1000 kHz (256 周波数) |
| スキャンスピード | < 700ms |
| インピーダンス測定範囲 | 10~1100Ω (0.1Ω分解能) |
| インピーダンス精度 | ±1.0% 50 to 1100 ±5.0% <50 |
| 充電バッテリー | 13.8V DC, 2.3A |
| 商品寸法 | L=190mm, W=130mm, D=110mm |
| 商品質量 | 1 kg |
| ディスプレイ | 320 × 240ドット カラー液晶タッチパネル |
| リード線長さ | 1.5m |
| 付属ソフト | Windows XP, 2000 Ethernetにて通信 |

ImpediVETは1秒以内に4kHz から1000kHzまでの256周波数を流しスキャンする生体インピーダンス機器です。
Cole-Cole プロットを使って体内水分量(TBW)、細胞外液量(ECF)、細胞内液量(ICF)、除脂肪量(Fat Free Mass)と脂肪量(Fat Mass)をインピーダンスデータから測定・解析します。
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| 222-VETBIS | 実験動物用体組成計 ImpediVET |
| 292-BISLD | ImpediVETリード線セット |
| 292-NEED | 針電極(100本) |
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |