| ||||||||
| ホーム > 製品情報 > 行動薬理 > サーカディアンリズム測定システム |
拡張性に優れ、多様な目的に対応します
Stanford Software Systems
クロノバイオロジーキットは簡単なしくみで動物の動きをカウントすることができます。回転数をカウントできる回転ケージ、行動量をカウントできるビームセンサーフレーム、また汎用のセンサーやスイッチを使用することにより行動量だけではなく、摂食・飲水回数や、ポイントの通過回数などを記録することができます。
![]() | ![]() |
収録チャンネルが3タイプありますので、使用する目的や規模にあわせて指定することが出来ます。本体のチャンネル数と収録用コンピュータ、パワーボックス等をアレンジします。
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| CK-64 | 64chクロノバイオロジーキット (コンピュータ別) |
| CK-128 | 128chクロノバイオロジーキット (コンピュータ別) |
| CK-192 | 192chクロノバイオロジーキット (コンピュータ別) |
| PB-100 | 24chフォトセンサー用パワーボックス |
| PB-200 | 入力インターフェースケーブル(5m単位) |
汎用のセンサーや、マイクロスイッチを使用して魚類の給餌活動や、摂食回数を測定することが出来ます。給餌装置などと連動させることもできますので、同時に給餌することも可能です。
![]() 各種赤外線センサー | ||
![]() 例:飲水ノズルにセット | ![]() 例:魚類の給餌回数などの測定 | |
![]() マイクロスイッチ | ![]() 触覚センサー | |
![]() | 赤外線エリアセンサー飼育ケージ内部の行動量の測定などに利用できます。上部に取付けエリア内を移動する動物の動きを電気信号に変換してモニターします。 | |
![]() | 小動物用運動量測定装置赤外線による行動量測定装置です。一般的な飼育ケージを、そのまま使用できます。対象動物の重心点を認識し、尾の動きや鼻先の動き等で誤動作することはありません。 |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| ACTIMO-10 | ラット用運動量測定装置 |
| ACTIMO-100 | マウス用運動量測定装置 |
| ACTIMO-MU | ACTIMO-100用 2チャンネル電源ユニット |
| ACTIMO-RU | ACTIMO-10用 2チャンネル電源ユニット |
![]() 回転数カウンタ | ラット用羽根車側面に取り付けられた回転ケージとの間にはシャッターがあり、その開閉によって回転ケージとの往来と取り外しに便利な構造です。回転ケージの清掃の際も、簡単にカウンター部分が取り外せます。 |
![]() | マウス用羽根車ケージ部分の上ブタに回転ケージ、給水ビン、餌箱、カウンターを取り付けるのでケージ内スペースが広くなります。液晶表示のカウンターでカウント数の確認ができます。 |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| 610-0010-00 | ラット用羽根車アッセンブリ、スイッチ付き |
| 610-0003-00 | マウス用羽根車アッセンブリ、スイッチ付き |
| 130-0023-00 | 回転数カウンタ |
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |