| ||||||||
運動神経においての薬効、脳のダメージ、病気の影響を簡単に測定します!
PanLab

| LE8200 | LE8300 | LE8500 | |
|---|---|---|---|
| 対象動物 | マウス | ラット | ラット/マウス |
| 対象数 | 5 | 4 | 4 |
| サイズ(mm) | 362x240x400 | 362x240x400 | 362x240x400 |
| レーン幅 (mm) | 50 | 75 | 75 |
| 中心軸 (mm) | 30 | 60 | 60(ラット) 30(マウス) |
| シリンダー (mm) | 250 | 250 | 250 |
| 電源 | 110V/220V, 50/60Hz | ||
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |