| ||||||||
様々な動物用に各種ベンチレータを取りそろえております
Harvard Apparatus
| 動物のサイズ | 15 g~10 kg |
|---|---|
| 一回換気量 | 0.1~100 ml |
| ポートサイズ | 1/16 in, 1/8 in, 5/32 in, 3/16 in |
| コントロールモード | ボリュームまたはアシスト (pressureオプション) |
| 呼吸レート | 5~200 呼吸/分 |
| %吸息時間 | サイクルタイムの20~80% |
| Sigh圧 | 0~50 cmH2O |
| 吸息フロー | 0~12 SLPM |
| 圧シグナル | 0~5 V アナログ (0~50 cmH2Oに対応) |
| ガス供給 | 大気または不燃性混合ガス |
| 外部トリガー入力 | +5~+12 V ピークパルス |
| 分解能 | 1呼吸/min |
| I/E比率 | 4:1~1:4 |
| 圧レンジ | 0~50 cmH2O |
| Sigh頻度 | オートまたはマニュアル |
| 呼吸アシスト | 使用可能 |
| シグナル入力 | 外部トリガー |
| シグナル出力 | 同期出力,2アナログ出力 (選択可能) |
| ディスプレイ | 20文字×2行,VFDディスプレイ |
| 電源 | AC85~132 V, 170~264 V, 50/60Hz |
| サイズ(H,W,D) | 20.3×25.4×43.8 cm |
| 重さ | 9.1 kg |
| モデル | 665 |
|---|---|
| 動物のサイズ | 1 kg~30 kgの動物 |
| 一回換気量 | 4~100 ml/呼吸 |
| ポートサイズ | 1/4 in (6.4 mm, ID), 5/16 in (7.9 mm, OD) |
| 呼吸レート | 10~100 呼吸/分 |
| 相のコントロール | 35~60% (呼吸のパーセント) |
| サイズ(H,W,D) | 35×20×45 cm |
| 重さ | 18 kg |
| モデル | 613 |
|---|---|
| 動物のサイズ | 1.5 kg~50 kgの動物 |
| 一回換気量 | 30~750 ml/呼吸 ボリューム調整はクランクで行うので動作中の正確な調整はできません |
| ポートサイズ | 0.50 in (12.7 mm, ID), 0.56 in (14.4 mm, OD) |
| 呼吸レート | 7~50 呼吸/分 |
| 相のコントロール | 25~50% (一つの呼吸サイクル) |
| サイズ(H,W,D) | 30×50×22.5 cm |
| 重さ | 21 kg |
![]() | |
![]() |
| 683 | 687 | |
|---|---|---|
| 動物のサイズ | 250g ~ 10kg | マウス~200ラット |
| 一回換気量 | 0.2~30 ml/呼吸 | 0.05~1 ml/呼吸 |
| ポートサイズ | 3/16 in | 1/8 in |
| 呼吸レート | 30~150 呼吸/分 | 30~150 呼吸/分 |
| 相率 | 1:1 | 1:1 |
| 電源 | 115/230 VAC, 50/60Hz | 115/230 VAC, 50/60Hz |
| サイズ(H,L,W) | 225×32.5×20cm | 25×32.5×20cm |
| 重さ | 9.5kg | 9.5kg |
| 1回拍出量 | 30~350μl |
|---|---|
| 呼吸レート | 60~400呼吸/分 |
| 相のコントロール | 12V DC, 0.5A |
| サイズ(H,W,D) | 8×10×20cm |
| 重さ | 1kg |
| 1回拍出量 | 0~130μl |
|---|---|
| 呼吸レート | 60~400 呼吸/分 |
| 相のコントロール | 12V DC, 0.5A |
| サイズ(H,W,D) | 8×10×20cm |
| 重さ | 1kg |
| 一回換気量 | 0.25~2.5, 1.0~10, 3.0~30 ml |
|---|---|
| 呼吸レート | 10~200呼吸/分 |
| ポートサイズ | 3/16 in (4.8 mm, ID), 1/4 in (6.3 mm, OD) |
| 電源 | 115 V, 60 Hz または220 V, 50 Hz |
| サイズ(H,W,D) | 20×29×31 cm |
| 重さ | 10.6kg |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| PY8 55-7058 | Inspira ASVV |
| PY8 55-7059 | Inspira ASVP |
| PY8 55-0798 | 中動物用レスピレータ 665 |
| PY8 55-0715 | 大動物用レスピレータ 613 |
| PY8 55-0000 | 小動物用レスピレータ 683 |
| PY8 55-0001 | マウス用レスピレータ 687 |
| PY8 73-0043 | MiniVentモデル 845 |
| PY8 73-3591 | MicroVentモデル 848 |
| PY8 40-1000 | Starling Ideal Ventilator 0.25~2.5 ml |
| PY8 40-1002 | Starling Ideal Ventilator 0~10 ml |
| PY8 40-1004 | Starling Ideal Ventilator 0~30 ml |
| バイオリサーチセンター株式会社 |
| BRC バイオリサーチセンター株式会社 461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL:052-932-6421 FAX:052-932-6755 |